Desempenho Financeiro do Grupo City de Futebol na Temporada 2023/24

O Grupo City de Futebol (CFG, em inglês) anunciou um prejuízo considerável na temporada 2023/24, totalizando £122,2 milhões (aproximadamente R$ 922,1 milhões) antes de impostos. Desde sua criação em 2013, o conglomerado acumulou um déficit de £972,8 milhões (R$ 7,3 bilhões), revelou o site The Athletic.

A despeito dos resultados negativos, o CFG alcançou uma receita recorde de £933,1 milhões no último ano. O Manchester City foi o principal responsável por esse desempenho, contribuindo com 77% do montante total. Surpreendentemente, o clube encerrou o período com um lucro de £103,4 milhões (R$ 780,3 milhões) antes de impostos, em contraste com o restante do grupo.

O Grupo City de Futebol tem participação em 13 clubes em diversas regiões do mundo, solidificando sua presença global no cenário esportivo. Embora o Bolívar não faça parte do CFG, ele é referenciado como um "clube parceiro" no portal oficial da empresa.

Nos últimos três anos, o CFG registrou prejuízos acima de £100 milhões anualmente. No entanto, um crédito fiscal de £30,3 milhões auxiliou na redução do déficit líquido na última temporada.

Os gastos com o corpo técnico e jogadores aumentaram significativamente, chegando a £664,3 milhões. Além disso, o grupo investiu expressivos £322,2 milhões na aquisição de novos atletas, sendo £95,8 milhões direcionados para reforços em clubes da rede que não o Manchester City.

 

Emblema do Grupo City de Futebol em destaque

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

1 semana, 4 dias atrás | Futebol | Botafogo garante vitória importante antes de disputar o Mundial de Clubes
1 semana, 4 dias atrás | Fórmula 1 | Reconhecendo a Excelência: O Impacto das Premiações Especiais da FIA no Automobilismo
1 semana, 4 dias atrás | Futebol | Novo diretor de futebol do Santos se reúne com elenco e planeja mudanças
1 semana, 4 dias atrás | Fórmula 1 | Max Verstappen: Futuro na Equipe RBR e Rumores de Transferência para Mercedes
1 semana, 4 dias atrás | Curiosidades | Criatividade e Ousadia: Recordes Inusitados no Mundo dos Esportes
1 semana, 4 dias atrás | Futebol | A História das Grandes Rivalidades no Futebol
1 semana, 4 dias atrás | Vôlei | Domínio brasileiro: Vitória arrasadora sobre a República Tcheca na VNL 2025
1 semana, 4 dias atrás | Tênis | Novak Djokovic avança para a semifinal de Roland Garros após vencer Alexander Zverev
1 semana, 4 dias atrás | Fórmula 1 | A Emoção por Trás das Câmeras: Os Bastidores Cinematográficos da Fórmula 1
1 semana, 4 dias atrás | Fórmula 1 | Desvendando o Consumo de Combustível na Fórmula 1
1 semana, 4 dias atrás | Futebol | Sport Club do Recife demite António Oliveira após quatro partidas na Série A
1 semana, 4 dias atrás | NBA/Basquete | Três Gigantes da NBA: LeBron James, Stephen Curry e Nikola Jokic
1 semana, 4 dias atrás | NBA/Basquete | Stephen Curry: O Ícone do Basquete Moderno e o Sucesso Financeiro na NBA
1 semana, 4 dias atrás | Futebol | Messi vs Cristiano Ronaldo: A Era dos Recordes e da Rivalidade Futebolística
1 semana, 4 dias atrás | NBA/Basquete | Decisão Épica Sem Taxa de Luxo na NBA: Thunder vs. Pacers
Todas as notícias